Pflichtbereich
|
||
| Pflichtbereich: Gemeinde Hohenzell (blau) | ||
| Gesamtfläche | 22,54 km2 | |
| Ost-West Ausdehnung | 5,7 km | |
| Nord-Süd Ausdehnung | 6,8 km | |
| Blattnummer Österreich-Karte 1:50.000 | 4807 | |
| Geographische Koordinaten (Breiningsham) |
r 67600 h 41750 |
|
| Einwohner (Jänner 2007) | 2038 | |
| Flächenverteilung: | ||
| Wald | 2,3 km2 | |
| Landwirtschaftliche Nutzung | 18,1 km2 | |
| Baufläche | 0,3 km2 | |
| Gärten | 1,0 km2 | |
| Gewässer | 0,1 km2 | |
| sonstige Flächen | 0,8 km2 | |
weitere Feuerwehren:
FF Ponner
Zusätzlich befindet sich die FF Breiningsham in den angrenzenden Gemeinden Geiersberg und Peterskirchen in der Alarmstufe 2, was vor allem in Peterskirchen in letzter Zeit zu einigen Einsätzen geführt hat.

Top